Lacetti хэтчбек
Сегодня в продаже
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. | |
| Цвет: темно-серый мет. GCV 95 л.с., _AirB1, _ГУР, _ЦЗ, _ЭСП2, аудиоп, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., зад. склоочист. изм. пер-ом, имм, индикатор ремня безопасности водителя, коз.солнцезащ.с зерк, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.185/65 R14 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. | |
| Цвет: темно-серый мет. GCV 95 л.с., _AirB1, _ГУР, _ЦЗ, _ЭСП2, аудиоп, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., зад. склоочист. изм. пер-ом, имм, индикатор ремня безопасности водителя, коз.солнцезащ.с зерк, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.185/65 R14 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. | |
| Цвет: белый GAZ хэтчбэк, _AirB1, _ГУР, _ЦЗ, _ЭСП2, аудиоп, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., зад. склоочист. изм. пер-ом, имм, индикатор ремня безопасности водителя, коз.солнцезащ.с зерк, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.185/65 R14, корректировка | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. | |
| Цвет: белый GAZ хэтчбэк, _AirB1, _ГУР, _ЦЗ, _ЭСП2, аудиоп, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., зад. склоочист. изм. пер-ом, имм, индикатор ремня безопасности водителя, коз.солнцезащ.с зерк, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.185/65 R14, корректировка | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. | |
| Цвет: темно-серый мет. GCV хэтчбэк, _AirB1, _ГУР, _ЦЗ, _ЭСП2, аудиоп, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., зад. склоочист. изм. пер-ом, имм, индикатор ремня безопасности водителя, коз.солнцезащ.с зерк, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.185/65 R14 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5 дв. 1XK48GP5C | 436370 р. | 14218 у.е. | |
| Цвет: темно-серый мет. GCV хэтчбэк, _AirB1, _ГУР, _ЦЗ, _ЭСП2, аудиоп, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., зад. склоочист. изм. пер-ом, имм, индикатор ремня безопасности водителя, коз.солнцезащ.с зерк, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.185/65 R14 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5дв. 1XK48GP52 | 478670 р. | 15596 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5дв. 1XK48GP52 | 478670 р. | 15596 у.е. | |
| Цвет: светло-серый мет. GCW 95 л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП2, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, конд.с возд.фильтром, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5дв. 1XK48GP52 | 478670 р. | 15596 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SE MT хэтчбек 5дв. 1XK48GP52 | 478670 р. | 15596 у.е. | |
| Цвет: светло-серый мет. GCW 95 л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП2, аудиоп4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, конд.с возд.фильтром, крепл.дет.сид, молд.в цв, панель приб.двуцв, подвод воз. к зад. пасс., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол по высоте, рем.безоп.преднатяж, склад.зад.сид.60/40, тон.стек, цен. конс. м/у пер. сид., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. | |
| Цвет: светло-серый мет. GCW 95 л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, аудиоп6, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.эл.зерк.в цв, п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод, прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. | |
| Цвет: светло-серый мет. GCW 95 л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, аудиоп6, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.эл.зерк.в цв, п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод, прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. | |
| Цвет: темно-серый мет. GCV 95 л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, аудиоп6, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.эл.зерк.в цв, п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод, прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. | |
| Цвет: темно-серый мет. GCV 95 л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, аудиоп6, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.эл.зерк.в цв, п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод, прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. | |
| Цвет: серебристый мет. GAN хэтчбэк, _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, аудиоп6, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.эл.зерк.в цв, п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод, прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.4i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48GP53 | 498370 р. | 16238 у.е. | |
| Цвет: серебристый мет. GAN хэтчбэк, _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, аудиоп6, возможность присоединения прицепа, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.эл.зерк.в цв, п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод, прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. | |
| Цвет: красный 71U / GGE 109л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, динам.6 шт, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.зерк.в цв., п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, склад.подголовн., спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. | |
| Цвет: красный 71U / GGE 109л.с., _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, динам.6 шт, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.зерк.в цв., п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, склад.подголовн., спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. | |
| Цвет: красный 71U / GGE хэтчбэк, _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, динам.6 шт, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.зерк.в цв., п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, склад.подголовн., спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 507420 р. | 16533 у.е. | |
| Цвет: красный 71U / GGE хэтчбэк, _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, динам.6 шт, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.зерк.в цв., п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, склад.подголовн., спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 516770 р. | 16838 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 516770 р. | 16838 у.е. | |
| Цвет: золотистый мет. GCZ хэтчбэк, _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, динам.6 шт, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.зерк.в цв., п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, склад.подголовн., спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 516770 р. | 16838 у.е. |
| Шевроле Лачетти 1.6i SX MT хэтчбек 5дв. 1XL48I2G4 | 516770 р. | 16838 у.е. | |
| Цвет: золотистый мет. GCZ хэтчбэк, _ABS, _AirB2, _CDаудио, _ГУР, _ЦЗдист, _ЭСП4, бамп.в цв, возможность присоединения прицепа, динам.6 шт, дис. торм. всех кол., дист.откр.баг, зад. склоочист. изм. пер-ом, зеркала в солнцезащитных козырьках, имм, индикатор ремня безопасности водителя, кож.руль и ручка кпп, конд.с возд.фильтром, конс.центр.мет, крепл.дет.сид, молд.в цв, об.зерк.в цв., п.т.фары, панель приб.двуцв, перед.подлокот, подвод воз. к зад. пасс., поясн.рег.вод., прик. и пеп. с подсв., рег.вод.сид по высоте, рег.р.кол, рем.безоп.преднатяж, руч.внутр.хром, склад.зад.сид.60/40, склад.подголовн., спойлер зад.в цв.куз, тон.стек, упр.аудиосис. на руле, футляр для солн.очков со стороны вод., шин.195/55 R15 | |||
| ТСК «АВТОМИР-ЯРОСЛАВЛЬ» | Связаться с менеджером | ||
Страница: 1 2

